大连交通大学2016吉林省录取分数统计 (1)
赞助商链接
科类 | 专业名称 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文史 | 物流管理 | 二批A | 529 | 528 | 528 |
文史 | 工商管理类 | 二批A | 541 | 525 | 533 |
文史 | 工商管理类(中外合作办学)(会计学) | 二批B | 508 | 420 | 442 |
文史 | 工商管理类(中外合作办学)(会计学)(征集) | 二批B | 445 | 445 | 445 |
文史汇总 | 541 | 420 | 474 | ||
理工 | 机械工程 | 一批 | 571 | 558 | 562 |
理工 | 材料成型及控制工程 | 一批 | 565 | 551 | 556 |
理工 | 材料科学与工程 | 一批 | 558 | 554 | 556 |
理工 | 焊接技术与工程 | 一批 | 552 | 552 | 552 |
理工 | 车辆工程 | 一批 | 576 | 570 | 573 |
理工 | 交通运输 | 一批 | 567 | 567 | 567 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 一批 | 574 | 559 | 565 |
理工 | 自动化 | 一批 | 558 | 553 | 555 |
理工 | 轨道交通信号与控制 | 一批 | 574 | 561 | 567 |
理工 | 通信工程 | 一批 | 569 | 560 | 564 |
理工 | 土木工程 | 一批 | 570 | 550 | 555 |
理工汇总(一批) | 576 | 550 | 562 | ||
理工 | 工商管理类(中外合作办学)(会计学) | 二批B | 516 | 460 | 480 |
理工 | 机械类(中外合作办学)(机械工程) | 二批B | 507 | 473 | 485 |
理工 | 土木类(中外合作办学)(土木工程) | 二批B | 469 | 465 | 467 |
理工汇总(二批) | 516 | 460 | 477 | ||
贫困计划专项 | 车辆工程 | 567 | 567 | 567 | |
注:本统计仅供高考填报志愿参考。 |
了解更多大连交通大学高考招生最新信息 请点击:大连交通大学高考专题网站
更多内容请继续关注 吉林高考录取分数线考试信息
广告