大连 2014年一级、二级、三级日语翻译专业资格(水平)考试笔译考试报名的通知(报名时间:2月26日 (1)
根据国家人力资源和社会保障部人事考试中心、国家外国专家局培训中心《关于做好2014年度翻译专业资格(水平)考试笔译考试考务工作的通知》(人考中心函[2013]75号)精神,现将我市2014年度一级、二级、三级日语翻译专业资格(水平)考试笔译考试考务工作有关事宜通知如下:
一、考试时间、科目及要求
2014年5月25日
上午 ?9:30—11:30?? 二、三级日语笔译综合能力
下午 14:00—17:00? 一、二、三级日语笔译实务
各级别笔译考试采用纸笔作答,分为主观题和客观题两种。
考生应考时须携带黑色墨水笔、橡皮和2B铅笔。参加笔译实务科目考试时,考生可携带纸质的中日、日中词典各一本。
二、报考条件
(一)一级翻译
遵守国家法律、法规和翻译行业相关规定,恪守职业道德,并具备下列条件之一的人员,均可报名参加一级翻译考试。
1、通过全国统一考试取得相应语种、类别二级翻译证书;
2、按照国家统一规定评聘翻译专业职务。
(二)二、三级翻译
1、二级、三级日语翻译专业资格(水平)考试(只考1科的除外)不限制报名条件,考生均可报名参加。
2、根据国务院学位委员会、教育部、人力资源和社会保障部《关于翻译硕士专业学位教育与翻译专业资格(水平)证书衔接有关事项的通知》(学位〔2008〕28号)文件规定,在校翻译硕士专业学位研究生,凭学校开具的“翻译硕士专业学位研究生在读证明”(加盖学校公章)在报考二级笔译翻译专业资格(水平)考试时免试《笔译综合能力》科目,只参加《笔译实务》科目考试。
翻译硕士专业学位研究生在读证明,见附件1。
全国翻译硕士专业学位(MTI)教育试点单位,见附件2。
三、报名时间、方式及办法?
(一)网上报名时间:2014年2月26日—3月13日。
现场审核时间:2014年3月10日—3月14日。
网上缴费时间:2014年3月10日—3月15日。
(二)报名方式及办法:
1、从2014年开始,翻译专业资格(水平)考试笔译考试统一在全国专业技术人员资格考试报名服务平台报名,考生使用全国统一网上报名系统:http://zg.cpta.com.cn/examfront进行网上报名和网上缴费。请考生先完成注册,按流程进入网上报名系统,并按照网络提示填写报考信息、上传照片(本人近期免冠2寸蓝色背景彩色证件照,*.jpg格式,大小不得超过100K)。照片审核通过后,即可缴费,完成报名。
在大连市参加考试的考生,省份选择界面一定要选择“大连市”(不要选择辽宁省或其他省份)。
2、报考一级翻译和符合免试条件的考生,需要到现场进行资格审核。报考一级翻译的考生应携带从网上下载带有本人上传照片加盖单位公章的《2014年翻译专业(水平)考试报名表》(黑白、彩色均可)、居民身份证、日语二级笔译翻译证或翻译职称证;符合免试条件的考生须携带从网上下载带有本人上传照片的《2014年翻译专业(水平)考试报名表》(黑白、彩色均可)、居民身份证、翻译硕士专业学位研究生在读证明(加盖学校公章)等证件,上述证件均需原件。于现场审核时间(上午8:30-11:00,下午13:00-16:30)到市人才服务中心(沙河口区联合路100号1楼23号窗口)进行资格审核,审核通过后方可进行网上缴费。
网上缴费统一采用银联支付平台,考生只需使用带有银联标志并开通网上银行的银行卡进行网上缴费即可。
根据省物价局、省财政厅辽价函[2010]29号文件规定,2014年度翻译专业资格(水平)师资格考试考务费一级笔译每人1050元;二级笔译每人410元;三级笔译每人350元。
领取缴费收据的考生请于2014年3月25日-26日携带居民身份证到大连市人才服务中心1楼大厅43号收费窗口领取。 ???
四、准考证打印
考生可于2014年5月15日—21日登录全国专业技术人员资格考试报名服务平台(http://zg.cpta.com.cn/examfront)打印本人准考证。
五、咨询电话
网上报名咨询电话:12333或84618283。
网上支付咨询电话:95516
六、教材征订
有关考试大纲、培训教材等相关事项请与中国外文局翻译专业资格考评中心联系。
地址:北京市西城区百万庄大街24号 ?
邮编 :100037??
联系电话:010-68995947? 68328249
?
?
大连市人才服务中心
二〇一四年二月十日
?
附件1:
?
翻译硕士专业学位研究生在读证明表(样式)
?
姓?? 名 | ? | 性? 别 | ? | 所在学校 | ? |
身?? 份 证?? 号 | ? | 学??? 号 | ? | ||
在 读 证 明 | 兹证明:学生??????? 自????? 年?????? 月 至今就读于我校???????? 学院????? 系翻译硕士专业(MTI)学习。如成绩合格将于???? 年???? 月取得学位证书。 ? 学院盖章???????????? 研究生院(处、部) (盖章)???????????????? (盖章) ????????????????????????? 年??? 月??? 日 | ||||
备 注 | 根据国务院学位委员会、教育部、人力资源和社会保障部《关于翻译硕士专业学位教育与翻译专业资格(水平)证书衔接有关事项的通知》(学位〔2008〕28号)文件规定,在校翻译硕士专业学位研究生,凭此证明,在报考二级口、笔译翻译专业资格(水平)考试时,免试《口(笔)译综合能力》科目,只参加《口(笔)译实务》科目考试。 |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
附件2:
全国翻译硕士专业学位(MTI)教育试点单位名单(159所)
序号 | 院校名称 | 序号 | 院校名称 | 序号 | 院校名称 | 序号 | 院校名称 |
?1 | 安徽大学 | 21 | 南京航空航天大学 | 41 | 中国矿业大学 | 61 | 河北大学 |
2 | 中国科学技术大学 | 22 | 河海大学 | 42 | 中国石油大学 | 62 | 华北电力大学(保定) |
3 | 合肥工业大学 | 23 | 南京农业大学 | 43 | 中国地质大学 | 63 | 河北联合大学 |
4 | 安徽师范大学 | 24 | 南京师范大学 | 44 | 中国科学院研究生院 | 64 | 河北师范大学 |
5 | 北京大学 | 25 | 徐州师范大学 | 45 | 厦门大学 | 65 | 燕山大学 |
6 | 北京交通大学 | 26 | 扬州大学 | 46 | 福州大学 | 66 | 郑州大学 |
7 | 北京航空航天大学 | 27 | 南昌大学 | 47 | 福建师范大学 | 67 | 山东科技大学 |
8 | 北京理工大学 | 28 | 江西师范大学 | 48 | 兰州大学 | 68 | 南京理工大学 |
9 | 北京科技大学 | 29 | 辽宁大学 | 49 | 西北师范大学 | 69 | 青岛科技大学 |
10 | 北京邮电大学 | 30 | 大连理工大学 | 50 | 中山大学 | 70 | 济南大学 |
11 | 北京林业大学 | 31 | 东北大学 | 51 | 暨南大学 | 71 | 山东师范大学 |
12 | 北京师范大学 | 32 | 大连海事大学 | 52 | 华南理工大学 | 72 | 曲阜师范大学 |
13 | 首都师范大学 | 33 | 辽宁师范大学 | 53 | 华南师范大学 | 73 | 聊城大学 |
14 | 北京外国语大学 | 34 | 沈阳师范大学 | 54 | 广东外语外贸大学 | 74 | 鲁东大学 |
15 | 北京第二外国语学院 | 35 | 大连外国语学院 | 55 | 广西大学 | 75 | 青岛大学 |
16 | 北京语言大学 | 36 | 内蒙古大学 | 56 | 广西师范大学 | 76 | 烟台大学 |
17 | 对外经济贸易大学 | 37 | 内蒙古师范大学 | 57 | 广西民族大学 | 77 | 山东财政学院 |
18 | 外交学院 | 38 | 宁夏大学 | 58 | 贵州大学 | 78 | 山西大学 |
19 | 国际关系学院 | 39 | 山东大学 | 59 | 贵州师范大学 | 79 | 太原理工大学 |
20 | 华北电力大学 | 40 | 中国海洋大学 | 60 | 海南大学 | 80 | 山西师范大学 |
81 | 西北大学 | 105 | 华中师范大学 | 129 | 南开大学 | 153 | 延边大学 |
82 | 西安交通大学 | 106 | 湖北大学 | 130 | 天津大学 | 154 | 东北师范大学 |
83 | 西北工业大学 | 107 | 中南财经政法大学 | 131 | 天津理工大学 | 155 | 北华大学 |
84 | 西安电子科技大学 | 108 | 中南民族大学 | 132 | 天津师范大学 | 156 | 吉林师范大学 |
85 | 复旦大学 | 109 | 湖南大学 | 133 | 陕西师范大学 | 157 | 南京大学 |
86 | 同济大学 | 110 | 中南大学 | 134 | 西安外国语大学 | 158 | 苏州大学 |
87 | 上海交通大学 | 111 | 湖南科技大学 | 135 | 新疆大学 | 159 | 吉林华侨外国语学院 |
88 | 上海理工大学 | 112 | 长沙理工大学 | 136 | 新疆师范大学 | ? | ? |
89 | 上海海事大学 | 113 | 湖南师范大学 | 137 | 云南大学 | ? | ? |
90 | 东华大学 | 114 | 吉林大学 | 138 | 云南师范大学 | ? | ? |
91 | 河南科技大学 | 115 | 华东师范大学 | 139 | 云南民族大学 | ? | ? |
92 | 河南大学 | 116 | 上海师范大学 | 140 | 浙江大学 | ? | ? |
93 | 河南师范大学 | 117 | 上海外国语大学 | 141 | 浙江师范大学 | ? | ? |
94 | 信阳师范学院 | 118 | 上海对外贸易学院 | 142 | 三峡大学 | ? | ? |
95 | 黑龙江大学 | 119 | 上海大学 | 143 | 湘潭大学 | ? | ? |
96 | 哈尔滨工业大学 | 120 | 四川大学 | 144 | 浙江工商大学 | ? | ? |
97 | 哈尔滨理工大学 | 121 | 西南交通大学 | 145 | 宁波大学 | ? | ? |
98 | 哈尔滨工程大学 | 122 | 电子科技大学 | 146 | 重庆大学 | ? | ? |
99 | 东北林业大学 | 123 | 西南石油大学 | 147 | 西南大学 | ? | ? |
100 | 哈尔滨师范大学 | 124 | 成都理工大学 | 148 | 重庆师范大学 | ? | ? |
101 | 武汉大学 | 125 | 西南科技大学 | 149 | 四川外语学院 | ? | ? |
102 | 华中科技大学 | 126 | 西华大学 | 150 | 西南政法大学 | ? | ? |
103 | 东南大学 | 127 | 四川师范大学 | 151 | 天津外国语大学 | ? | ? |
104 | 武汉理工大学 | 128 | 西南财经大学 | 152 | 天津财经大学 | ? | ? |
?
?